Отвод ГОСТ 30753-2001 12Х18Н10Т
Отводы стальные ГОСТ#nbsp;30753−2001 12Х18Н10Т. Представлены в#nbsp;размерах Dn10−1200.
Запросить коммерческое предложение
Цена по запросу — рассчитаем и пришлём предложение в день обращения.
Отводы стальные ГОСТ#nbsp;30753−2001 12Х18Н10Т. Представлены в#nbsp;размерах Dn10−1200.
Технические характеристики
- ГОСТ
- 30753-2001
- Сталь
- 12Х18Н10Т
Типоразмеры (28 вариантов)
| Размер | Материал | |
|---|---|---|
| 21.3 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 26.9 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 32 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 33.7 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 38 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 42.4 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 45 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 48.3 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 57 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 60.3 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 76 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 88.9 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 89 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 102 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 108 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 114 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 133 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 159 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 168 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 219 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 273 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 325 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 377 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 426 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 530 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 630 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 720 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
| 820 | 12Х18Н10Т | Запросить КП |
Запросить коммерческое предложение
Оставьте заявку — менеджер пришлёт КП на выбранный товар или подберёт аналоги.
Ответим в день обращения