Переход фланцевый Сталь 20 ДУ 600 500
Запросить коммерческое предложение
Цена по запросу — рассчитаем и пришлём предложение в день обращения.
Технические характеристики
- Фигура/стандарт
- фланцевый
- Материал
- Сталь 20
- Размер
- ДУ 600 500
Типоразмеры (56 вариантов)
| Размер | Материал | Давление | |
|---|---|---|---|
| 600 500 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 600 500 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 600 500 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 600 500 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 500 400 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 500 400 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 500 400 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 500 400 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 400 350 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 400 350 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 400 350 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 400 350 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 350 300 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 350 300 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 350 300 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 350 300 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 300 250 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 300 250 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 300 250 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 300 250 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 250 200 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 250 200 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 250 200 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 250 200 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 200 150 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 200 150 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 200 150 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 200 150 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 150 125 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 150 125 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 150 125 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 150 125 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 125 100 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 125 100 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 125 100 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 125 100 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 100 80 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 100 80 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 100 80 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 100 80 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 80 65 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 80 65 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 80 65 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 80 65 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 65 50 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 65 50 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 65 50 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 65 50 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 700 600 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 700 600 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 700 600 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 700 600 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
| 800 700 | Ст.20 | 6 | Запросить КП |
| 800 700 | Ст.20 | 10 | Запросить КП |
| 800 700 | Ст.20 | 15 | Запросить КП |
| 800 700 | Ст.20 | 16 | Запросить КП |
Запросить коммерческое предложение
Оставьте заявку — менеджер пришлёт КП на выбранный товар или подберёт аналоги.
Ответим в день обращения